2023-24 Football Schedule
Record: 0-8 | Unranked
Record: 0-8 | Unranked
![]() | vs Burns Flat - Dill City | L | 0-46 8/30 |
![]() | @ Shattuck | L | 60-30 9/6 |
![]() | vs Laverne | L | 0-46 9/13 |
![]() | @ Waynoka | L | 54-8 9/27 |
![]() | vs Tyrone | L | 20-42 10/3 |
![]() | @ Balko-Forgan | L | 46-0 10/11 |
![]() | vs Buffalo | L | 30-50 10/17 |
![]() | @ Sharon-Mutual | L | 40-0 10/24 |
![]() | vs Timberlake | L | 8-60 11/1 |
![]() | @ Kremlin-Hillsdale | W | 38-40 11/7 |
![]() | @ Kremlin-Hillsdale | Missing Score |
![]() | @ Billings | Missing Score |

Beaver at Cherokee
August 25, 2023


Beaver at Pond Creek - Hunter
November 4, 2022


Turpin at Beaver
October 7, 2022


Okeene at Beaver
September 23, 2022


Beaver at Tyrone
September 16, 2022


Buffalo at Beaver
September 8, 2022
